NEWSお知らせ
鹿嶋理事長出勤日のお知らせ
鹿嶋理事長出勤日のお知らせ
| 9月16日(火) | 鹿嶋理事長出勤 | 
|---|---|
| 10月11日(土) | 鹿嶋理事長出勤 | 
| 10月28日(火) | 鹿嶋理事長出勤 | 
| 11月11日(火) | 鹿嶋理事長出勤 | 
| 12月16日(火) | 鹿嶋理事長出勤 | 
開院以来3年間で
「手術件数11,115件」の
眼形成手術の実績と経験
| 9月16日(火) | 鹿嶋理事長出勤 | 
|---|---|
| 10月11日(土) | 鹿嶋理事長出勤 | 
| 10月28日(火) | 鹿嶋理事長出勤 | 
| 11月11日(火) | 鹿嶋理事長出勤 | 
| 12月16日(火) | 鹿嶋理事長出勤 | 
 
 | 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:15〜17:15 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
 
 