国内有数の治療実績手術件数
手術件数一覧
保険・自費手術の合計件数
2023年1月1日~2023年12月31日までに行った保険・自費手術の合計件数
千葉 | 前橋 | 大阪 | 東京 | 4院合計 |
---|---|---|---|---|
2,007件 | 3,119件 | 2,622件 | 3,743件 | 11,491件 |
2023年1月1日~2023年12月31日までの間に行った自費手術の件数
※横にスクロールしてご覧いただけます。
術式 | 千葉 | 前橋 | 大阪 | 東京 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
皮膚腫瘍切除 | 2件 | 4件 | 1件 | 12件 | 19件 |
瘢痕拘縮形成 | 0件 | 1件 | 3件 | 3件 | 7件 |
皮弁作成術 | 0件 | 0件 | 6件 | 2件 | 8件 |
涙道内視鏡 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 | 5件 |
兎眼矯正術 | 0件 | 4件 | 4件 | 20件 | 28件 |
霰粒腫摘出術 | 3件 | 0件 | 1件 | 5件 | 9件 |
眼瞼結膜腫瘍切除 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
眼瞼内反症(埋没法) | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
毛根切除手術 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
睫毛内反症 | 0件 | 0件 | 3件 | 10件 | 13件 |
眼瞼外反症 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 4件 |
眼瞼下垂(MMCR) | 0件 | 4件 | 3件 | 30件 | 37件 |
眼瞼下垂(挙筋短縮) | 102件 | 90件 | 97件 | 357件 | 646件 |
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 1件 | 0件 | 2件 | 2件 | 5件 |
眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 1件 | 8件 | 0件 | 8件 | 9件 |
眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) | 4件 | 14件 | 34件 | 54件 | 106件 |
眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) | 55件 | 50件 | 57件 | 236件 | 398件 |
結膜凝固手術 | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 6件 |
内眥形成術 | 2件 | 6件 | 10件 | 18件 | 36件 |
眼窩骨折手術(点数低) | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
眼窩骨折手術(点数高) | 0件 | 1件 | 0件 | 12件 | 13件 |
眼窩脂肪切除術・経結膜脱脂術 | 1件 | 0件 | 0件 | 4件 | 5件 |
眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) | 77件 | 93件 | 101件 | 296件 | 567件 |
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術) | 8件 | 36件 | 186件 | 320件 | 550件 |
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術)※上眼瞼 | 0件 | 0件 | 5件 | 38件 | 43件 |
義眼台包埋術 | 0件 | 0件 | 6件 | 4件 | 10件 |
脂肪切除 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 4件 |
眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 0件 | 0件 | 0件 | 17件 | 17件 |
皮膚切除 | 0件 | 4件 | 3件 | 2件 | 9件 |
他院修正 | 6件 | 4件 | 21件 | 23件 | 54件 |
結膜嚢形成 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 3件 |
肉芽腫切除術 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
結膜腫瘍切除 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 |
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 |
下眼瞼形成 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 |
眼窩内異物摘出術 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 |
眼窩涙腺腫瘍摘出 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 |
両眼窩脂肪除去術 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 |
顔面神経麻痺(静的) | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
睫毛電気分解術 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
結膜下異物除去術 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
翼状片 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
眼球内容除去術 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
右結膜下異物除去 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
結膜肉芽腫除去 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
その他 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 6件 |
合計 | 268件 | 324件 | 572件 | 1,481件 | 2,645件 |
2023年1月1日~2023年12月31日までの間に行った保険手術の件数
※横にスクロールしてご覧いただけます。
術式 | 千葉 | 前橋 | 大阪 | 東京 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
創傷処理 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 5件 |
皮膚腫瘍切除 | 38件 | 159件 | 41件 | 58件 | 296件 |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 5件 |
瘢痕拘縮形成 | 0件 | 3件 | 5件 | 10件 | 18件 |
顔面神経麻痺(静的) | 4件 | 17件 | 10件 | 15件 | 36件 |
全層植皮術 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 3件 |
皮弁作成術 | 36件 | 157件 | 51件 | 93件 | 337件 |
筋(皮)弁術 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 |
複合組織移植術 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 | 4件 |
涙点、涙小管形成術 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
涙点プラグ挿入術 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 |
涙点閉鎖術 | 0件 | 3件 | 2件 | 0件 | 2件 |
涙道内視鏡 | 88件 | 46件 | 54件 | 76件 | 264件 |
涙嚢鼻腔吻合術 | 30件 | 40件 | 84件 | 78件 | 232件 |
兎眼矯正術 | 16件 | 10件 | 17件 | 41件 | 84件 |
マイボーム腺梗塞摘出術 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 4件 |
霰粒腫摘出術 | 95件 | 129件 | 85件 | 146件 | 455件 |
眼瞼結膜腫瘍切除 | 4件 | 13件 | 8件 | 5件 | 30件 |
眼瞼結膜悪性腫瘍切除 | 0件 | 1件 | 0件 | 6件 | 7件 |
眼瞼内反症(埋没法) | 63件 | 18件 | 14件 | 22件 | 180件 |
毛根切除手術 | 27件 | 76件 | 25件 | 28件 | 156件 |
睫毛内反症 | 156件 | 322件 | 261件 | 246件 | 985件 |
眼瞼内反症(JONES変法) | 0件 | 8件 | 9件 | 0件 | 17件 |
眼瞼外反症 | 0件 | 35件 | 0件 | 3件 | 38件 |
眼瞼下垂(MMCR) | 18件 | 18件 | 30件 | 29件 | 95件 |
眼瞼下垂(挙筋短縮) | 543件 | 730件 | 654件 | 669件 | 2,596件 |
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 13件 | 8件 | 8件 | 20件 | 49件 |
眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) | 89件 | 133件 | 160件 | 121件 | 503件 |
眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) | 443件 | 584件 | 267件 | 447件 | 1,741件 |
結膜凝固手術 | 16件 | 46件 | 26件 | 32件 | 120件 |
結膜結石除去術 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
内眥形成術 | 34件 | 0件 | 63件 | 0件 | 97件 |
結膜嚢形成 | 0件 | 3件 | 1件 | 4件 | 8件 |
翼状片 | 1件 | 31件 | 6件 | 5件 | 43件 |
結膜腫瘍切除 | 7件 | 26件 | 12件 | 6件 | 51件 |
結膜肉芽腫摘除術 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
眼窩膿瘍切開術 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
眼窩骨折手術(点数低) | 0件 | 2件 | 9件 | 13件 | 24件 |
眼窩骨折手術(点数高) | 0件 | 3件 | 14件 | 29件 | 46件 |
眼窩内異物除去術(表在性) | 0件 | 2件 | 5件 | 2件 | 9件 |
眼窩内異物除去術(深在性) | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 |
眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) | 1件 | 21件 | 2件 | 4件 | 28件 |
眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) | 5件 | 11件 | 11件 | 14件 | 41件 |
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術) | 0件 | 3件 | 5件 | 8件 | 16件 |
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) | 0件 | 10件 | 17件 | 14件 | 41件 |
義眼台包埋術 | 0件 | 2件 | 2件 | 9件 | 13件 |
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 0件 | 36件 | 0件 | 0件 | 36件 |
涙管チューブ挿入術 | 0件 | 0件 | 31件 | 0件 | 31件 |
皮弁作成術 | 0件 | 0件 | 16件 | 0件 | 16件 |
涙小管形成手術 | 0件 | 2件 | 5件 | 7件 | 15件 |
皮弁形成術 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | 7件 |
涙点閉鎖術 | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 | 6件 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 5件 |
睫毛電気分解術 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 4件 |
先天性鼻涙管閉鎖開放術 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 |
マイボーム腺切開術 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 |
ブローリフト | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 |
黄色腫切除 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
皮膚切開術 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
涙点閉鎖術 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 |
結膜縫合術 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
創傷処理 (筋肉、臓器に達しない)(直径5㎝未満) |
0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
皮膚切開術 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
皮膚切開術(長径10cm未満) | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術 (露出部、長径3cm未満) |
0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
瘢痕拘縮形成手術(その他) | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
筋(皮)弁術 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
粘膜移植 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
鼻甲介切除術 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
結膜下異物除去 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
結膜嚢形成手術(部分形成) | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
結膜嚢形成術 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
鼻中隔矯正術 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
涙小管掻破 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
その他 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 3件 |
合計 | 1,739件 | 2,795件 | 2,050件 | 2,262件 | 8,846件 |
日本全国5医院グループ展開!
年間1万件以上・日本全国No.1の
眼形成手術実績を誇る、
日本唯一の眼形成外科グループ
オキュロフェイシャルクリニックグループは、
東京、大阪、京都、千葉、新前橋の5つのクリニックを日本全国に展開する、眼形成外科の専門クリニックです。
私たちは、年間1万件以上の眼形成手術実績を持ち、日本全国No.1の治療実績を誇ります。
各クリニックでは、眼形成外科医が手術を担当し、
他の美容外科では得られない高度な技術と専門性を提供しています。
眼瞼下垂、目の下のたるみやクマ取り、ハムラ法、なみだ目治療、バセドウ病眼症、眼球突出、他院修正手術など、眼と目元に関するあらゆる悩みに対応します。
私たちの眼形成外科医は、自然で美しい仕上がりをお約束し、患者様の満足を第一に考えています。
オキュロフェイシャルクリニックグループでは、
最新の技術と豊富な経験を持つ専門医が皆様をお迎えし、安心して治療を受けていただける環境を整えています。
各クリニックは、それぞれの地域で皆様に質の高い医療を提供することを目指し、日々努力しています。
どうぞ、お近くのクリニックにご相談ください。
アクセス
オキュロフェイシャルクリニック大阪の「アクセス」ページです。最寄駅は、JR「大阪駅」徒歩3分、阪急「大阪梅田駅」徒歩6分です。大阪府大阪市梅田の眼形成外科。
「アクセス」を詳しく見る
ドクター紹介
オキュロフェイシャルクリニック大阪の「ドクター紹介」ページです。眼形成手術・名医をお探しなあらオキュロフェイシャルクリニックグループへ。これまで10年以上にわたり日米通算1万件以上の手術を経験。 今までに私が培ってきた最先端医療の知識や経験を日本でお困りの患者さんの為に提供していきます。大阪・梅田の眼形成外科
「ドクター紹介」を詳しく見る
当院のコンセプト
目次1 当院の診療理念について1.1 心まで治す医療を提供したい2 当院のポリシー2.1 上記3つをポリシーとして定義 当院の診療理念について 心まで治す医療を提供したい 医療機関に来る方の理由はさまざまです。 オキュロ […]
「当院のコンセプト」を詳しく見る
医院・設備紹介
オキュロフェイシャルクリニック大阪の「医院・設備紹介」ページです。来院頂いた方へのおもてなしの為に、快適な院内環境を整えております。また、最高の治療をするために最高レベルの設備をご用意しております。大阪府大阪市梅田の眼形成外科。
「医院・設備紹介」を詳しく見る
治療案内
オキュロフェイシャルクリニック大阪の「治療案内」ページです。来院頂いた方へのおもてなしの為に、快適な院内環境を整えております。また、最高の治療をするために最高レベルの設備をご用意しております。大阪府大阪市梅田の眼形成外科。
「治療案内」を詳しく見る